板块名称 5-8日指数 3-5日指数 1-3日指数 3日量价 日内量价
银行 38.1 67.0 67.0 18.6 52.9
机场航运 50.4 57.3 41.2 26.9 57.7
汽车工业 78.6 86.6 83.8 78.8 69.2
房地产开发 40.9 73.3 21.2 70.2 19.1
环境保护 50.5 61.3 24.8 40.3 27.3
钢铁 43.9 56.0 28.6 16.1 23.0
电力 29.9 34.5 21.3 12.8 14.5
公铁运输 47.9 45.9 48.0 26.4 43.3
港口运输 35.3 38.9 33.2 8.1 29.7
原油工贸 45.4 62.9 30.4 48.6 37.1
证券行业 33.9 67.6 49.4 4.8 27.2
专业设备 43.6 59.2 38.1 29.2 25.8
传播媒体 19.9 37.1 16.5 17.1 21.3
国防工业 43.2 59.8 38.8 30.3 38.3
建筑装饰 42.6 66.0 37.9 44.4 30.3
通信服务 57.8 60.4 40.7 19.6 19.6
综合制造 46.4 67.3 39.8 59.6 51.1
保险 51.2 70.8 33.9 23.1 29.7
景点旅游 64.1 55.5 17.3 37.7 12.3
医疗器材 66.7 72.9 50.1 54.6 34.3
医药销售 45.3 61.8 55.0 22.6 22.6
物流 42.6 60.3 41.0 25.3 40.6
贸易 58.5 70.0 45.3 47.1 47.1
饮料生产 58.4 82.7 79.7 63.0 56.2
黑色家电 44.1 66.8 47.7 36.4 36.4
化学制药 68.4 73.2 55.4 47.6 35.9
合成化工 50.0 65.7 37.4 39.1 34.2
光电子 74.3 76.3 51.4 35.0 30.5
食品工业 46.5 65.0 43.9 32.4 31.4
化工原料 63.7 72.3 44.6 37.8 36.4
印刷包装 37.8 55.1 31.3 39.1 28.9
化学制品 47.1 55.1 35.1 25.9 29.5
中药 59.1 63.8 51.4 28.8 28.8
汽车部件 64.9 68.9 68.0 44.7 55.7
养殖行业 20.7 40.7 30.4 30.7 69.3
大型运输 47.5 54.3 37.6 30.7 32.4
计算机设备 48.3 47.4 25.2 21.1 24.0
造纸 70.0 69.6 46.2 40.4 30.4
通信设备 47.3 46.9 35.8 18.7 24.0
服装家纺 30.2 54.0 27.2 33.8 37.8
种植林业 31.6 74.2 43.4 66.4 53.6
电力设备 48.2 57.4 41.3 34.4 23.1
稀有金属 55.2 56.4 33.1 21.7 23.6
零售业 55.6 74.5 41.5 52.2 36.7
设备制造 44.0 52.9 32.9 30.4 28.2
煤炭工业 7.3 12.6 6.6 3.4 8.0
农产品工业 32.5 52.9 29.5 20.5 31.9
消费电子 69.4 51.6 41.1 14.4 17.6
计算机应用 35.1 49.8 21.5 17.5 13.8
公共服务 48.6 50.4 34.4 27.4 18.3
纺织制造 56.4 64.7 50.7 52.3 59.1
生物制品 64.7 69.6 58.2 40.5 30.4
半导体元件 57.9 55.6 55.9 24.5 47.0
建筑材料 46.2 69.0 39.1 50.9 31.7
农业服务 31.6 54.1 23.4 34.4 9.4
自动化设备 43.2 43.3 35.8 16.0 23.8
工业金属 73.1 59.5 34.6 27.3 28.6
美容护理 64.5 64.0 48.2 45.5 22.3
金属新材 45.4 53.7 48.5 32.6 26.7
油气服务 39.2 49.5 28.5 22.0 38.0
酒店餐饮 63.9 87.8 41.1 53.3 35.6
电子产品 71.6 68.3 54.3 43.4 48.0
汽车服务 69.5 78.2 65.5 79.1 57.3
消费轻工 42.0 63.5 38.4 46.5 29.6
电化学品 52.7 56.4 56.4 16.5 40.3
天燃气 57.8 70.5 51.2 37.9 37.9
白色家电 56.7 71.2 59.6 32.2 23.3
网络电商 52.0 51.8 20.0 25.9 15.0
教培 11.3 33.7 26.3 11.1 15.3
贵重金属 78.2 45.9 39.5 29.1 43.6
医疗服务 72.9 73.8 44.2 49.6 15.8
物业管理 47.5 83.8 22.5 92.5 32.5
仪表仪器 35.6 42.8 29.0 17.3 27.3
小家电 39.8 53.1 36.9 29.2 16.9
厨卫电器 52.8 74.4 66.7 54.4 45.6
非金属材料 51.4 44.3 49.3 14.3 14.3
股市观察家---沪深盘面实时分析 专业版: 2.0.12 软件更新时间 2024/06/07.
注意: 本软件及开发人员均无证券行业从业资质,软件仅用于人工智能算法研究,不构成投资建议,所有操作请用模拟盘进行. 作者wx: KID090319
下载软件说明书 --- F5刷新页面,F10保存页面为csv文件,编码格式UTF-8 ---
索 引代 码名 称数据时间现 价8-15日5-8日4-5日3-4日2-3日1-2日日 内代 码名 称 5-8日AI 3-5日AI 1-2日AI 3日量价 日内量价 短线推荐 所属板块 简要技术分析
0 sh.000001 上证综指 2024/7/15 9:40:00 2964.58 S- X X X X X X sh.000001 上证综指 63.81 83.73 77.15 38.60 56.46 70.94 大盘指数 长线趋势不明确,中短线看涨,日内看涨。
1 sh.600000 浦发银行 2024/7/15 9:41:27 8.82 X X +++ X B X X sh.600000 浦发银行 88.55 90.59 70.19 65.01 75.92 74.69 银行 长线看涨,中短线看涨,日内偏强。
2 sh.600004 白云机场 2024/7/15 9:41:25 9.64 X X B+ X X X X sh.600004 白云机场 80.14 85.96 53.03 48.45 33.87 56.93 机场航运 长线看涨,中短线看涨,日内趋势不明确,
3 sh.600006 东风汽车 2024/7/15 9:41:26 6.93 X X X X X B X sh.600006 东风汽车 78.35 86.70 82.44 62.89 67.62 75.88 汽车工业 长线看涨,中短线看涨,日内看涨。
4 sh.600007 中国国贸 2024/7/15 9:41:17 22.14 X X X X X X --- sh.600007 中国国贸 52.22 65.53 25.58 28.94 24.88 46.00 房地产开发 长线趋势不明确,中短线偏强,日内偏弱。
5 sh.600008 首创环保 2024/7/15 9:41:29 2.83 X X B+ B+ B B X sh.600008 首创环保 80.02 93.50 71.37 57.65 73.43 74.30 环境保护 长线看涨,中短线看涨,日内偏强。
6 sh.600009 上海机场 2024/7/15 9:41:11 34.39 X B+ B+ X X X - sh.600009 上海机场 78.74 78.26 47.80 48.13 37.45 56.43 机场航运 长线看涨,中短线看涨,日内趋势不明确,
7 sh.600010 包钢股份 2024/7/15 9:41:31 1.41 X X X X X X X sh.600010 包钢股份 69.47 72.40 59.20 31.67 48.70 63.23 钢铁 长线偏强,中短线偏强,日内趋势不明确,
8 sh.600011 华能国际 2024/7/15 9:41:26 8.63 X X --- X X --- --- sh.600011 华能国际 35.00 20.49 20.60 5.40 5.23 38.61 电力 长线偏弱,中短线看跌,日内看跌。
9 sh.600012 皖通高速 2024/7/15 9:41:24 13.54 B+ X X X X X X sh.600012 皖通高速 49.02 23.08 45.33 1.24 49.03 59.17 公铁运输 长线趋势不明确,中短线看跌,日内趋势不明确,
10 sh.600015 华夏银行 2024/7/15 9:41:27 6.51 X X X X B X X sh.600015 华夏银行 51.93 83.89 84.41 53.65 69.46 77.02 银行 长线趋势不明确,中短线看涨,日内看涨。
11 sh.600016 民生银行 2024/7/15 9:41:30 3.72 X X X X X X X sh.600016 民生银行 43.65 21.51 57.38 3.01 55.42 64.70 银行 长线趋势不明确,中短线看跌,日内趋势不明确,
12 sh.600017 日照港 2024/7/15 9:41:28 2.71 X X X X X X X sh.600017 日照港 64.11 56.98 54.74 29.95 56.35 64.19 港口运输 长线趋势不明确,中短线趋势不明确,日内趋势不明确,
13 sh.600018 上港集团 2024/7/15 9:41:27 5.98 B+ X X X X X X sh.600018 上港集团 72.48 54.55 64.96 27.06 38.76 61.97 港口运输 长线偏强,中短线趋势不明确,日内趋势不明确,
14 sh.600019 宝钢股份 2024/7/15 9:41:28 6.95 X X S X X X X sh.600019 宝钢股份 50.57 35.44 58.20 33.44 55.16 64.87 钢铁 长线趋势不明确,中短线趋势不明确,日内趋势不明确,
15 sh.600020 中原高速 2024/7/15 9:41:29 3.58 X X X X S- X X sh.600020 中原高速 65.75 47.18 48.16 25.57 41.96 57.90 公铁运输 长线偏强,中短线趋势不明确,日内趋势不明确,
16 sh.600021 上海电力 2024/7/15 9:41:26 9.65 S- X X S- S -- X sh.600021 上海电力 28.83 18.81 35.66 10.86 32.78 51.39 电力 长线偏弱,中短线看跌,日内趋势不明确,
17 sh.600022 山东钢铁 2024/7/15 9:41:30 1.23 X X X B+ X X X sh.600022 山东钢铁 78.16 77.06 50.80 31.01 50.84 61.35 钢铁 长线看涨,中短线看涨,日内趋势不明确,
18 sh.600023 浙能电力 2024/7/15 9:41:28 7.23 X X S- S- S X X sh.600023 浙能电力 43.79 29.46 62.58 31.84 70.82 70.88 电力 长线趋势不明确,中短线偏弱,日内趋势不明确,
19 sh.600025 华能水电 2024/7/15 9:41:23 11.49 B X X X X X S- sh.600025 华能水电 77.33 30.02 16.21 22.97 26.53 43.68 电力 长线看涨,中短线偏弱,日内看跌。
20 sh.600026 中远海能 2024/7/15 9:41:23 14.13 X X X X --- X X sh.600026 中远海能 18.68 19.42 44.60 3.53 56.98 61.34 港口运输 长线看跌,中短线看跌,日内趋势不明确,
21 sh.600027 华电国际 2024/7/15 9:41:27 6.04 X X X X X S- S sh.600027 华电国际 20.33 20.53 18.04 2.77 7.44 38.50 电力 长线看跌,中短线看跌,日内看跌。
22 sh.600028 中国石化 2024/7/15 9:41:27 6.45 X X X X S X S- sh.600028 中国石化 47.31 27.81 30.94 32.70 44.40 53.46 原油工贸 长线趋势不明确,中短线偏弱,日内偏弱。
23 sh.600029 南方航空 2024/7/15 9:41:28 5.80 X X X X X S- X sh.600029 南方航空 62.23 42.97 49.96 17.58 62.03 64.46 机场航运 长线趋势不明确,中短线趋势不明确,日内趋势不明确,
24 sh.600030 中信证券 2024/7/15 9:41:20 18.39 X X X X X X B+ sh.600030 中信证券 68.32 76.93 80.92 40.46 72.72 76.95 证券行业 长线偏强,中短线看涨,日内看涨。
25 sh.600031 三一重工 2024/7/15 9:41:21 16.38 X X X X X X X sh.600031 三一重工 62.97 87.05 51.74 87.57 74.09 68.61 专业设备 长线趋势不明确,中短线看涨,日内趋势不明确,
26 sh.600032 浙江新能 2024/7/15 9:41:28 7.33 X X X X B X X sh.600032 浙江新能 76.15 87.27 50.04 51.33 27.99 54.27 电力 长线看涨,中短线看涨,日内趋势不明确,
27 sh.600033 福建高速 2024/7/15 9:41:29 3.63 X +++ B+ B+ X B+ B sh.600033 福建高速 89.09 86.85 94.42 54.93 87.98 85.58 公铁运输 长线看涨,中短线看涨,日内看涨。
28 sh.600035 楚天高速 2024/7/15 9:41:29 4.32 X X X X S- X X sh.600035 楚天高速 59.58 34.45 61.98 28.05 71.59 70.93 公铁运输 长线趋势不明确,中短线偏弱,日内趋势不明确,
29 sh.600036 招商银行 2024/7/15 9:41:10 33.83 X S- X X X X X sh.600036 招商银行 39.60 43.01 75.48 49.54 48.90 68.18 银行 长线趋势不明确,中短线趋势不明确,日内看涨。
30 sh.600037 歌华有线 2024/7/15 9:41:26 5.74 X S- S X X X X sh.600037 歌华有线 24.37 47.81 37.88 39.44 55.97 59.02 传播媒体 长线看跌,中短线趋势不明确,日内趋势不明确,
31 sh.600038 中直股份 2024/7/15 9:41:08 39.36 S- S X X B B B sh.600038 中直股份 36.36 78.13 93.93 51.60 54.56 75.41 国防工业 长线趋势不明确,中短线看涨,日内看涨。
32 sh.600039 四川路桥 2024/7/15 9:41:26 7.58 S- S- S S- S- X X sh.600039 四川路桥 18.02 17.17 31.90 19.89 65.80 60.17 建筑装饰 长线看跌,中短线看跌,日内偏弱。
33 sh.600048 保利发展 2024/7/15 9:41:25 8.85 S- X X X B X --- sh.600048 保利发展 58.01 89.30 42.68 91.67 27.54 51.93 房地产开发 长线趋势不明确,中短线看涨,日内趋势不明确,
34 sh.600050 中国联通 2024/7/15 9:41:28 4.79 B+ X X X X X S- sh.600050 中国联通 78.71 70.44 45.00 42.16 60.46 62.50 通信服务 长线看涨,中短线偏强,日内趋势不明确,
35 sh.600051 宁波联合 2024/7/15 9:41:29 5.10 S- X X X B X X sh.600051 宁波联合 58.23 90.77 54.23 72.10 49.59 62.00 综合制造 长线趋势不明确,中短线看涨,日内趋势不明确,
36 sh.600052 东望时代 2024/7/15 9:41:30 4.01 X X X X X -- -- sh.600052 东望时代 48.01 55.62 30.34 23.26 22.86 46.82 电力 长线趋势不明确,中短线趋势不明确,日内偏弱。
37 sh.600053 九鼎投资 2024/7/15 9:41:24 12.14 X X X S X X -- sh.600053 九鼎投资 21.33 24.43 25.38 26.15 27.28 46.66 保险 长线看跌,中短线看跌,日内偏弱。
38 sh.600054 黄山旅游 2024/7/15 9:41:25 11.00 S- X X X X X X sh.600054 黄山旅游 59.78 68.95 36.34 39.68 25.77 49.49 景点旅游 长线趋势不明确,中短线偏强,日内趋势不明确,
39 sh.600055 万东医疗 2024/7/15 9:41:21 12.20 X X X B+ B X X sh.600055 万东医疗 64.59 92.57 90.09 66.93 71.97 79.48 医疗器材 长线趋势不明确,中短线看涨,日内看涨。
40 sh.600056 中国医药 2024/7/15 9:41:26 10.08 S- X X B+ X X X sh.600056 中国医药 62.78 85.71 77.20 42.86 41.90 66.59 医药销售 长线趋势不明确,中短线看涨,日内看涨。
41 sh.600057 厦门象屿 2024/7/15 9:41:28 6.31 X X X S S- S S- sh.600057 厦门象屿 15.89 17.70 17.13 7.22 13.32 40.00 物流 长线看跌,中短线看跌,日内看跌。
42 sh.600058 五矿发展 2024/7/15 9:41:24 6.41 X X X X X X X sh.600058 五矿发展 39.54 65.31 64.27 27.55 36.43 61.07 贸易 长线趋势不明确,中短线偏强,日内趋势不明确,
43 sh.600059 古越龙山 2024/7/15 9:41:27 7.90 X X X B+ B B+ B+ sh.600059 古越龙山 63.43 92.25 93.40 54.17 71.10 80.21 饮料生产 长线趋势不明确,中短线看涨,日内看涨。
44 sh.600060 海信视像 2024/7/15 9:41:17 22.33 X X S X X X X sh.600060 海信视像 27.42 59.07 80.87 55.58 53.42 71.15 黑色家电 长线偏弱,中短线趋势不明确,日内看涨。
45 sh.600061 国投资本 2024/7/15 9:41:28 5.57 S- X X X X X X sh.600061 国投资本 58.95 83.37 89.13 53.34 67.47 77.84 保险 长线趋势不明确,中短线看涨,日内看涨。
46 sh.600062 华润双鹤 2024/7/15 9:41:20 17.55 X X X X X X X sh.600062 华润双鹤 18.87 19.65 58.78 8.88 32.08 58.12 化学制药 长线看跌,中短线看跌,日内趋势不明确,
47 sh.600063 皖维高新 2024/7/15 9:41:30 3.55 S- X X B+ B X X sh.600063 皖维高新 61.75 89.72 68.76 73.03 54.31 67.78 合成化工 长线趋势不明确,中短线看涨,日内偏强。
48 sh.600064 南京高科 2024/7/15 9:41:27 6.08 X X X X B+ X X sh.600064 南京高科 56.57 89.17 52.98 63.82 70.27 67.84 房地产开发 长线趋势不明确,中短线看涨,日内趋势不明确,
49 sh.600066 宇通客车 2024/7/15 9:41:17 24.44 X X X X S- S X sh.600066 宇通客车 31.59 16.50 20.54 3.05 47.80 51.36 汽车工业 长线偏弱,中短线看跌,日内看跌。
50 sh.600067 冠城大通 2024/7/15 9:41:30 1.81 X X X X X X X sh.600067 冠城大通 79.82 91.41 40.94 96.55 19.61 49.03 房地产开发 长线看涨,中短线看涨,日内趋势不明确,
51 sh.600070 ST富润 2024/7/15 9:41:25 0.95 X X X X X S- X sh.600070 ST富润 40.37 22.66 19.97 13.33 29.84 45.80 综合制造 长线趋势不明确,中短线看跌,日内看跌。
52 sh.600071 凤凰光学 2024/7/15 9:41:19 15.82 X X X X X X X sh.600071 凤凰光学 64.87 78.91 65.03 66.24 33.78 60.50 光电子 长线趋势不明确,中短线看涨,日内偏强。
53 sh.600072 中船科技 2024/7/15 9:41:23 12.63 S- X X X X X X sh.600072 中船科技 34.99 69.37 32.97 49.71 44.58 54.13 国防工业 长线偏弱,中短线偏强,日内偏弱。
54 sh.600073 上海梅林 2024/7/15 9:41:28 5.51 S- X X X B X X sh.600073 上海梅林 59.14 88.72 88.73 61.07 64.02 76.69 食品工业 长线趋势不明确,中短线看涨,日内看涨。
55 sh.600075 新疆天业 2024/7/15 9:41:30 3.83 X X B B B B X sh.600075 新疆天业 82.40 90.94 88.88 64.80 64.52 76.88 化工原料 长线看涨,中短线看涨,日内看涨。
56 sh.600076 康欣新材 2024/7/15 9:41:30 1.45 X X X X X X X sh.600076 康欣新材 57.08 67.76 24.71 54.05 8.77 40.91 印刷包装 长线趋势不明确,中短线偏强,日内看跌。
57 sh.600078 ST澄星 2024/7/15 9:42:28 5.81 S- X X X X X X sh.600078 ST澄星 38.77 64.41 34.16 34.94 11.57 44.58 化学制品 长线趋势不明确,中短线趋势不明确,日内偏弱。
58 sh.600079 人福医药 2024/7/15 9:42:22 17.17 X X X X B B+ X sh.600079 人福医药 62.03 90.36 91.76 70.72 96.61 87.37 化学制药 长线趋势不明确,中短线看涨,日内看涨。
59 sh.600080 金花股份 2024/7/15 9:42:28 6.13 X X B+ B+ B X -- sh.600080 金花股份 73.81 91.09 44.68 81.69 33.64 54.36 中药 长线偏强,中短线看涨,日内趋势不明确,
60 sh.600081 东风科技 2024/7/15 9:42:26 8.98 X X X X X X +++ sh.600081 东风科技 67.62 86.71 90.45 77.47 90.20 85.05 汽车部件 长线偏强,中短线看涨,日内看涨。
61 sh.600082 海泰发展 2024/7/15 9:42:31 1.88 X X X X X X -- sh.600082 海泰发展 36.11 72.30 37.68 68.92 52.30 57.85 房地产开发 长线趋势不明确,中短线偏强,日内趋势不明确,
62 sh.600083 博信股份 2024/7/15 9:42:30 1.53 X X X X X X X sh.600083 博信股份 39.39 74.03 41.50 75.60 35.96 54.10 综合制造 长线趋势不明确,中短线偏强,日内趋势不明确,
63 sh.600084 中信尼雅 2024/7/15 9:42:29 4.84 X X X X X X X sh.600084 中信尼雅 32.07 51.01 31.35 88.38 95.29 68.85 饮料生产 长线偏弱,中短线趋势不明确,日内偏弱。
64 sh.600085 同仁堂 2024/7/15 9:42:10 37.09 X X X X X X X sh.600085 同仁堂 26.27 27.95 63.24 20.10 53.41 65.85 中药 长线偏弱,中短线偏弱,日内趋势不明确,
65 sh.600088 中视传媒 2024/7/15 9:42:22 15.00 X S- S X S S X sh.600088 中视传媒 19.68 15.98 21.73 20.97 53.92 53.55 传播媒体 长线看跌,中短线看跌,日内看跌。
66 sh.600089 特变电工 2024/7/15 9:42:23 12.99 X S S X X --- X sh.600089 特变电工 27.96 53.55 35.63 29.96 45.47 55.19 综合制造 长线偏弱,中短线趋势不明确,日内趋势不明确,
67 sh.600094 大名城 2024/7/15 9:42:26 3.40 X X X X X X --- sh.600094 大名城 36.11 55.86 27.38 55.53 12.00 42.67 房地产开发 长线趋势不明确,中短线趋势不明确,日内偏弱。
68 sh.600095 湘财股份 2024/7/15 9:42:28 6.09 X X X X X S- X sh.600095 湘财股份 70.78 66.42 43.77 31.23 39.35 55.80 证券行业 长线偏强,中短线偏强,日内趋势不明确,
69 sh.600096 云天化 2024/7/15 9:42:19 20.91 X X X X X S B sh.600096 云天化 71.33 61.67 60.29 34.55 62.04 67.56 化学制品 长线偏强,中短线趋势不明确,日内趋势不明确,
70 sh.600097 开创国际 2024/7/15 9:42:25 7.76 X X S X X X X sh.600097 开创国际 32.31 66.40 46.27 61.77 65.85 64.50 养殖行业 长线偏弱,中短线偏强,日内趋势不明确,
71 sh.600098 广州发展 2024/7/15 9:42:28 6.22 X X --- X X X X sh.600098 广州发展 32.25 36.32 46.52 22.43 28.41 53.34 综合制造 长线偏弱,中短线趋势不明确,日内趋势不明确,
72 sh.600099 林海股份 2024/7/15 9:42:27 6.85 X X X B+ B B X sh.600099 林海股份 63.04 91.65 51.26 92.43 71.65 67.73 大型运输 长线趋势不明确,中短线看涨,日内趋势不明确,
73 sh.600100 同方股份 2024/7/15 9:42:29 4.92 S- X X X X X X sh.600100 同方股份 63.11 72.98 41.58 60.33 46.05 57.15 计算机设备 长线趋势不明确,中短线偏强,日内趋势不明确,
74 sh.600101 明星电力 2024/7/15 9:42:26 9.41 X X X X X X X sh.600101 明星电力 37.42 75.11 69.47 56.88 46.97 65.79 电力 长线趋势不明确,中短线看涨,日内偏强。
75 sh.600103 青山纸业 2024/7/15 9:42:30 1.73 X X X X X X X sh.600103 青山纸业 67.56 83.54 70.00 64.81 75.18 74.42 造纸 长线偏强,中短线看涨,日内偏强。
76 sh.600104 上汽集团 2024/7/15 9:42:23 14.29 X X X X X ++ ++ sh.600104 上汽集团 68.03 87.40 88.15 80.48 79.81 81.25 汽车工业 长线偏强,中短线看涨,日内看涨。
77 sh.600105 永鼎股份 2024/7/15 9:42:30 3.64 X X X X X S- X sh.600105 永鼎股份 62.90 71.02 60.22 47.16 49.63 63.82 通信设备 长线趋势不明确,中短线偏强,日内趋势不明确,
78 sh.600106 重庆路桥 2024/7/15 9:42:27 3.98 X X X X X X X sh.600106 重庆路桥 31.32 37.76 29.89 16.00 38.74 51.45 公铁运输 长线偏弱,中短线趋势不明确,日内偏弱。
79 sh.600107 美尔雅 2024/7/15 9:42:30 2.91 X X X X X X X sh.600107 美尔雅 36.68 56.02 43.94 53.76 63.45 63.08 服装家纺 长线趋势不明确,中短线趋势不明确,日内趋势不明确,
80 sh.600108 亚盛集团 2024/7/15 9:42:29 2.43 X X X B+ X X X sh.600108 亚盛集团 69.96 84.59 48.32 62.17 66.47 65.30 种植林业 长线偏强,中短线看涨,日内趋势不明确,
81 sh.600109 国金证券 2024/7/15 9:42:28 7.32 S- X X X X S X sh.600109 国金证券 42.02 71.30 82.60 40.12 63.46 74.68 证券行业 长线趋势不明确,中短线偏强,日内看涨。
82 sh.600110 诺德股份 2024/7/15 9:42:29 3.10 X X X B+ B B+ X sh.600110 诺德股份 64.47 92.50 93.77 74.52 76.70 82.00 电力设备 长线趋势不明确,中短线看涨,日内看涨。
83 sh.600111 北方稀土 2024/7/15 9:42:21 16.74 X X X X X X X sh.600111 北方稀土 45.78 31.80 58.44 7.28 35.36 59.00 稀有金属 长线趋势不明确,中短线偏弱,日内趋势不明确,
84 sh.600112 ST天成 2024/7/15 9:42:30 0.90 X X X X X X X sh.600112 ST天成 60.40 36.13 67.13 3.59 79.92 74.98 电力设备 长线趋势不明确,中短线趋势不明确,日内偏强。
85 sh.600113 浙江东日 2024/7/15 9:42:26 7.69 X X X X B B B+ sh.600113 浙江东日 47.67 79.18 95.18 54.29 73.59 81.49 零售业 长线趋势不明确,中短线看涨,日内看涨。
86 sh.600114 东睦股份 2024/7/15 9:42:23 14.50 X X X X X X X sh.600114 东睦股份 73.33 81.49 86.16 40.37 70.96 78.00 设备制造 长线偏强,中短线看涨,日内看涨。
87 sh.600115 中国东航 2024/7/15 9:42:28 3.89 X S- X X X S- X sh.600115 中国东航 57.35 75.99 59.23 50.41 77.79 71.97 机场航运 长线趋势不明确,中短线看涨,日内趋势不明确,
88 sh.600116 三峡水利 2024/7/15 9:42:26 7.22 X B+ X X X S X sh.600116 三峡水利 72.47 64.76 46.74 24.61 42.09 57.51 电力 长线偏强,中短线趋势不明确,日内趋势不明确,
89 sh.600117 *ST西钢 2024/7/15 9:42:29 2.46 X X X X X X +++ sh.600117 *ST西钢 80.72 82.00 85.11 95.96 94.64 84.79 钢铁 长线看涨,中短线看涨,日内看涨。
90 sh.600118 中国卫星 2024/7/15 9:42:20 20.40 X X X X X S- B+ sh.600118 中国卫星 29.09 52.10 61.51 41.99 58.30 66.80 国防工业 长线偏弱,中短线趋势不明确,日内趋势不明确,
91 sh.600119 长江投资 2024/7/15 9:42:27 5.99 X X X X X B X sh.600119 长江投资 40.29 70.86 78.70 57.82 85.38 80.09 物流 长线趋势不明确,中短线偏强,日内看涨。
92 sh.600120 浙江东方 2024/7/15 9:42:29 3.30 S- X X X B X X sh.600120 浙江东方 61.10 87.62 66.40 46.15 53.63 66.87 保险 长线趋势不明确,中短线看涨,日内偏强。
93 sh.600121 郑州煤电 2024/7/15 9:42:25 3.07 X S- S X X S- S sh.600121 郑州煤电 28.31 52.25 24.67 28.05 37.01 49.36 煤炭工业 长线偏弱,中短线趋势不明确,日内看跌。
94 sh.600123 兰花科创 2024/7/15 9:42:26 8.29 X X X X X X X sh.600123 兰花科创 17.59 18.05 42.28 12.90 37.45 54.78 煤炭工业 长线看跌,中短线看跌,日内趋势不明确,
95 sh.600125 铁龙物流 2024/7/15 9:42:27 5.93 S- X X X X X X sh.600125 铁龙物流 62.59 73.30 42.82 37.38 63.02 62.61 公铁运输 长线趋势不明确,中短线偏强,日内趋势不明确,
96 sh.600126 杭钢股份 2024/7/15 9:42:29 3.82 X X X S- X X X sh.600126 杭钢股份 16.27 19.87 55.04 21.08 64.20 66.63 钢铁 长线看跌,中短线看跌,日内趋势不明确,
97 sh.600127 金健米业 2024/7/15 9:42:28 5.93 S- X X X X S- X sh.600127 金健米业 46.38 66.41 32.85 44.02 57.51 57.97 农产品工业 长线趋势不明确,中短线偏强,日内偏弱。
98 sh.600128 苏豪弘业 2024/7/15 9:42:28 6.14 X X X X X X X sh.600128 苏豪弘业 45.49 80.06 53.79 80.90 64.19 66.26 贸易 长线趋势不明确,中短线看涨,日内趋势不明确,
99 sh.600129 太极集团 2024/7/15 9:42:15 27.96 X X X X X S S sh.600129 太极集团 53.71 56.94 22.52 20.91 19.33 43.41 中药 长线趋势不明确,中短线趋势不明确,日内看跌。
100 sh.600130 波导股份 2024/7/15 9:42:30 3.19 X X X X B X X sh.600130 波导股份 86.18 87.76 60.40 66.76 60.87 67.24 消费电子 长线看涨,中短线看涨,日内趋势不明确,
101 sh.600131 国网信通 2024/7/15 9:42:22 15.85 S- S X X X B+ B+ sh.600131 国网信通 37.50 53.43 92.26 39.68 78.73 82.16 计算机应用 长线趋势不明确,中短线趋势不明确,日内看涨。
102 sh.600132 重庆啤酒 2024/7/15 9:41:53 62.19 X X B+ X X B+ X sh.600132 重庆啤酒 64.67 90.88 86.08 84.90 61.28 75.07 饮料生产 长线趋势不明确,中短线看涨,日内看涨。
103 sh.600133 东湖高新 2024/7/15 9:42:25 10.11 X X X X S- S- X sh.600133 东湖高新 72.00 37.07 27.83 13.03 46.48 53.15 建筑装饰 长线偏强,中短线趋势不明确,日内偏弱。
104 sh.600135 乐凯胶片 2024/7/15 9:42:29 4.51 X S- X X X X X sh.600135 乐凯胶片 25.44 50.00 75.36 61.10 82.72 78.28 合成化工 长线偏弱,中短线趋势不明确,日内看涨。
105 sh.600136 *ST明诚 2024/7/15 9:42:31 1.46 S- X X X X X X sh.600136 *ST明诚 53.94 52.31 37.57 18.89 29.59 51.01 公共服务 长线趋势不明确,中短线趋势不明确,日内趋势不明确,
106 sh.600137 浪莎股份 2024/7/15 9:42:25 11.60 X X X X X X -- sh.600137 浪莎股份 61.78 82.40 39.99 76.59 60.43 60.99 服装家纺 长线趋势不明确,中短线看涨,日内趋势不明确,
107 sh.600138 中青旅 2024/7/15 9:42:25 9.79 X X X X X X X sh.600138 中青旅 75.61 84.02 50.54 64.24 51.43 61.45 景点旅游 长线看涨,中短线看涨,日内趋势不明确,
108 sh.600141 兴发集团 2024/7/15 9:42:20 18.85 X X X X X S X sh.600141 兴发集团 54.02 57.95 60.61 22.78 50.20 64.10 化学制品 长线趋势不明确,中短线趋势不明确,日内趋势不明确,
109 sh.600143 金发科技 2024/7/15 9:42:28 6.25 X X X X B+ B+ B+ sh.600143 金发科技 38.98 87.10 96.56 71.81 88.33 86.33 合成化工 长线趋势不明确,中短线看涨,日内看涨。
110 sh.600148 长春一东 2024/7/15 9:42:19 12.32 X X B+ B+ B B+ B+ sh.600148 长春一东 81.15 89.66 92.51 70.30 89.91 85.59 汽车部件 长线看涨,中短线看涨,日内看涨。
